Contratti Personale a Tempo Determinato 2021/2022
N. d’ordine | Data | Prot.N. | Cognome e Nome del supplente | Qualifica (Pers.ATA) Materia d’ins. (docente) | Cognome e Nome del personale sostituito | Ore settimanali di servizio | dal | al |
68 | 09/12/2021 | 3582 | TILLI MICHELA | DOC. ITALIANO | VASSALLO MAURIZIO | 18 | 09/12/2021 | 22/12/2021 |
67 | 06/12/2021 | 3547 | EGITTO MELITA | C.S. | CRISAFI GIOVANNI | 36 | 06/12/2021 | 17/12/2021 |
66 | 01/12/2021 | 3486 | EPIFANIO ANNAMARIA | A.A. | MARRA MIRELLA | 18 | 01/12/2021 | 30/12/2021 |
65 | 22/11/2021 | 3342 | CRISAFI GIOVANNI | C.S. | 36 | 22/11/2021 | 30/06/2022 | |
64 | 19/11/2021 | 3311 | CASPANI LETIZIA | DOC. PRIMARIA | CALDIROLA LUISA | 24 | 19/11/2021 | 02/12/2021 |
63 | 15/11/2021 | 3218 | REDAELLI FRANCESCA | DOC. SOSTEGNO | 12 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | |
62 | 10/11/2021 | 3153 | VIMERCATI CLARA AMIRA | DOC. PRIMARIA | 24 | 10/11/2021 | 31/12/2021 | |
61 | 05/11/2021 | 3094 | CASPANI LETIZIA | DOC. PRIMARIA | CALDIROLA LUISA | 24 | 05/11/2021 | 18/11/2021 |
60 | 02/11/2021 | 3045 | RISPO ROSALBA | A.A. | MARRA MIRELLA | 18 | 02/11/2021 | 30/11/2021 |
59 | 02/11/2021 | 3046 | EPIFANIO ANNAMARIA | A.A. | MARRA MIRELLA | 18 | 31/10/2021 | 30/11/2021 |
58 | 27/10/2021 | 2986 | MARIANI VALENTINA LARA | DOC. SOSTEGNO | 9 | 27/10/2021 | 30/06/2022 | |
57 | 25/10/2021 | 2957 | MOTTA EMANUELA | DOC. SOSTEGNO | 12,50 | 25/10/2021 | 30/06/2022 | |
56 | 25/10/2021 | 2949 | LARIZZA ELENIA | DOC. SOSTEGNO | 24 | 25/10/2021 | 30/06/2022 | |
55 | 22/10/2021 | 2921 | CASPANI LETIZIA | DOC. PRIMARIA | CALDIROLA
LUISA |
24 | 22/10/2021 | 04/11/2021 |
54 | 18/10/2021 | 2836 | RISPO ROSALBA | A.A. | 18 | 18/10/2021 | 30/06/2022 | |
53 | 08/10/2021 | 2732 | SALA ALESANDRO | DOC. SOSTEGNO | DEGAN SELENE | 25 | 11/10/2021 | 01/02/2022 |
52 | 08/10/2021 | 2738 | MANGANONI SOFIA | DOC. INFANZIA | BALESTRA | 25 | 09/10/2021 | 19/02/2022 |
51 | 08/10/2021 | 2740 | BIANCO BRIGIDA | C.S. | 18 | 08/10/2021 | 31/12/2021 | |
50 | 07/10/2021 | 2722 | TOMASI MARIA MONICA | C.S. | 18 | 07/10/2021 | 31/12/2021 | |
49 | 05/10/2021 | 2675 | VELLA CARMELINA MARIARITA | DOC. ITALIANO, STORIA E GEO | 18 | 05/10/2021 | 31/12/2021 | |
48 | 05/10/2021 | 2667 | EPIFANIO ANNAMARIA | A.A. | 36 | 04/10/2021 | 30/10/2021 | |
47 | 04/10/2021 | 2641 | ROSSINI ARIANNA | DOC. PRIMARIA | 24 | 04/10/2021 | 30/06/2022 | |
46 | 04/10/2021 | 2648 | MARINO NUNZIA | DOC. SOSTEGNO | 24 | 04/10/2021 | 31/08/2022 | |
45 | 04/10/2021 | 2646 | CONTI MARTA | DOC. SOSTEGNO | 24 | 04710/2021 | 30/06/2022 | |
44 | 04/10/2021 | 2643 | CINQUINA ANGELA | DOC. SOSTEGNO | 24 | 04/10/2021 | 31/08/2022 | |
43 | 04/10/2021 | 2637 | BRAMATI FRANCESCO | DOC. PRIMARIA | 6 | 04/10/2021 | 30/06/2022 | |
42 | 04/10/2021 | 2639 | AMELIO SARA | DOC. SOSTEGNO | 12 | 04/10/2021 | 30/06/2022 | |
41 | 04/10/2021 | 2663 | SALA ALESSANDRO | DOC. SOSTEGNO | DEGAN SELENE | 25 | 02/10/2021 | 10/10/2021 |
40 | 04/10/2021 | 2664 | MANGANONI SOFIA | DOC. INFANZIA | BALESTRA | 25 | 02/10/2021 | 08/10/2021 |
39 | 30/09/2021 | 2596 | TAMBURRINO INGE | DOC. SOSTEGNO | 24 | 30/09/2021 | 31/08/2022 | |
38 | 30/09/2021 | 2598 | MICCOLI MARTINA | DOC. SOSTEGNO | 24 | 30/09/2021 | 30/06/2022 | |
37 | 30/09/2021 | 2602 | LUCCA ANNA | DOC. INGLESE | 6 | 30/09/2021 | 30/06/2022 | |
36 | 29/09/2021 | 2588 | MANGANONI SOFIA | DOC. INFANZIA | BALESTRA | 25 | 29/09/2021 | 01/10/2021 |
35 | 28/09/2021 | 2556 | MANDELLI MARCELLA | DOC. PRIMARIA | 7.5 | 28/09/2021 | 30/06/2022 | |
34 | 27/09/2021 | 2525 | MAFFEZZOLI FEDERICA | DOC. SOSTEGNO | 18 | 27/09/2021 | 30/06/2022 | |
33 | 27/09/2021 | 2541 | CORACI MARIANNA | C.S. | 18 | 27/09/2021 | 30/06/2022 | |
32 | 30/09/2021 | 2613 | SALA ALESSANDRO | DOC. SOSTEGNO | DEGAN SELENE | 25 | 25/09/2021 | 01/10/2021 |
31 | 24/09/2021 | 2512 | VIAGGI SABRINA | DOC. MUSICA | 16 | 24/09/2021 | 30/06/2022 | |
30 | 24/09/2021 | 2523 | DE CAPITANI LAURA | DOC. RELIGIONE | 2 | 24/09/2021 | 31/08/2022 | |
29 | 23/09/2021 | 2500 | MANGANONI SOFIA | DOC. INFANZIA | BALESTRA | 25 | 23/09/2021 | 24/09/2021 |
28 | 23/09/2021 | 2477 | LENTO ALESSIO | DOC. SOSTEGNO | 18 | 23/09/2021 | 30/06/2022 | |
27 | 21/09/2021 | 2464 | DI MILO OLGA | DOC. INFANZIA | BALESTRA | 25 | 21/09/2021 | 22/09/2022 |
26 | 20/09/2021 | 2449 | SALA ALESSANDRO | DOC. SOSTEGNO | DEGAN SELENE | 25 | 18/09/21 | 24/09/2021 |
25 | 16/09/2021 | 2389 | SALA ALESSANDRO | DOC. SOSTEGNO | DEGAN SELENE | 25 | 16/0972021 | 17/09/2021 |
24 | 16/09/2021 | 2395 | MANDELLI MARCELLA | DOC. SOSTEGNO | YLENIA BALESTRA | 10 | 16/09/2021 | 17/09/2021 |
23 | 15/09/2021 | 2376 | TURRINA GIUSEPPE | DSGA | 36 | 15/09/2021 | 31/08/2022 | |
22 | 07/09/2021 | 2271 | BALDANZA ANDREA | DOC. SOSTEGNO | 18 | 06/09/2021 | 30/06/2022 | |
21 | 06/09/2021 | 2216 | VASSALLO MAURIZIO | DOC. ITALIANO, STORIA E GEO | 18 | 06/09/2021 | 31/08/2022 | |
20 | 06/09/2021 | 2263 | TAROCCO MANUELA | DOC. SOSTEGNO | 24 | 06/09/2021 | 30/06/2022 | |
19 | 06/09/2021 | 2257 | RIONE RITA | DOC. INFANZIA | 10 | 06/09/2021 | 30/06/2022 | |
18 | 06/09/2021 | 2219 | RAGNO MARIA | DOC. TECNOLOGIA | 16 | 06/09/2021 | 30/06/2022 | |
17 | 06/09/2021 | 2248 | PONTORIERO DANIELE | DOC. SOSTEGNO | 18 | 06/09/2021 | 30/06/2022 | |
16 | 06/09/2021 | 2204 | MUSCI TIZIANA | DOC. SOSTEGNO | 24 | 06/09/2021 | 31/08/2022 | |
15 | 06/09/2021 | 2239 | MECCA GRAZIA | DOC. ITALIANO, STORIA, GEO | 18 | 06/09/2021 | 31/08/2022 | |
14 | 06/09/2021 | 2223 | MAURI GIORGIA | DOC. PRIMARIA | 24 | 06/09/2021 | 30/06/2022 | |
13 | 06/09/2021 | 2243 | MANDELLI MARCELLA | DOC. SOSTEGNO | 12 | 06/09/2021 | 30/06/2022 | |
12 | 06/09/2021 | 2260 | LOCATI SILVIA | DOC. SOSTEGNO | 9 | 06/09/2021 | 30/06/2022 | |
11 | 06/09/2021 | 2232 | FAVARATO ELENA | DOC. SOSTEGNO | 25 | 06/09/2021 | 31/08/2022 | |
10 | 06/09/2021 | 2234 | EPIFANIO ANNAMARIA | A.A. | BONANNO LAURA | 36 | 06/09/2021 | 30/09/2021 |
9 | 06/09/2021 | 2297 | DUCI ROBERTA | DOC. SOSTEGNO | 24 | 06/09/2021 | 31/08/2022 | |
8 | 06/09/2021 | 2253 | CURRO’ MARIAROSA | DOC. SOSTEGNO | 24 | 06/09/2021 | 31/08/2022 | |
7 | 06/09/2021 | 2201 | BOSCO ERMANNO | DOC. ITALIANO, STORIA E GEO | 18 | 06/09/2021 | 31/08/2022 | |
6 | 06/09/2021 | 2226 | AROSIO CAROLINA | DOC. ARTE E IMMAGINE | 16 | 06/09/2021 | 30/06/2022 | |
5 | 01/09/2021 | 2167 | MANCUSO MARIA | DOC. RELIGIONE | 9 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | |
4 | 01/09/2021 | 2134 | PATEA FRANCESCO | A.A. | 36 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | |
3 | 01/09/2021 | 2158 | PIROZZI NUNZIA | C.S | 36 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | |
2 | 01/09/2021 | 2152 | LOCCISANO ULIANA | C.S. | 36 | 01/09/2021 | 09/11/2021 | |
1 | 01/09/2021 | 2141 | DI FILIPPO NICOLA | C.S. | 36 | 01/09/2021 | 31/08/2022 |
Ultima revisione il 17-09-2024 da Veronica Bertani