Contratti Personale a tempo determinato a.s. 2016/2017

N. d’ordine  Data  Prot.N.  Cognome e Nome del supplente  Qualifica(Per. ATA) Materia d’ins. (Docente) Cognome e Nome del personale sostituito Ore settimana servizio dal a
58 13/06/2017 2159 BARILLARI VITO INS.SC.SECONDARIA ED.MUSICALE CATTANEO DANIELA 12 10/06/2017 23/06/2017
57 15/05/2017 1727 BARILLARI VITO INS.SC.SECONDARIA ED.MUSICALE CATTANEO DANIELA 12 15/05/2017 08/06/2017
56 15/05/2017 1726 ROSSI ELEONORA INS.SC PRIMARIA S.H. SCARDINO IOLANDA 24 15/05/2017 08/06/2017
55 09/05/2017 1668 FOSSATI MARIA INS.SC.INFANZIA / 17 09/05/2017 30/06/2018
54 09/05/2017 1666 COMI PAOLO INS.SC.SECONDARIA ED FISICA / 2 09/05/2017 30/06/2017
53 04/05/2017 1608 BARILLARI VITO INS.SC.SECONDARIA ED.MUSICALE CATTANEO DANIELA 12 04/05/2017 12/05/2017
52 03/05/2017 1595 GIGLIONE KRIZIA INS.SC.SECONDARIA MATEMATICA VALSECCHI ALESSANDRA 18 03/05/2017 08/06/2017
 51 24/03/2017 1089 LONGO MARIANNA INS.SC.PRIMARIA LACQUANITI MARCELLA 24 23/03/2017 08/06/2017
 50 30/01/2017 341 GIGLIONE KRIZIA INS.SC.SECONDARIA MATEMATICA VALSECCHI ALESSANDRA 18 30/01/2017 02/05/2017
49 16/01/2017 151 LONGO MARIANNA INS.SC.PRIMARIA LACQUANITI MARCELLA 24 16/01/2017 22/03/2017
 48 12/12/2016 5054 LONGO MARIANNA INS.SC.PRIMARIA GUZZON MARIA ANGELA 24 12/12/2016 22/12/2016
 47 06/12/2016 5010 BARILLARI VITO INS.SC SECONDARIA ED.MUSICALE CATTANEO DANIELA 12 05/12/2016 03/05/2017
 46 23/11/2016 4867 GARGIULO TIZIANA INS.SC.PRIMARIA S.H. / 24 23/11/2016 30/06/2017
 45 21/11/2016 4827 DE GIACOMI ELENA INS.SC.SECONDARIA ED.ARTISTICA / 12 18/11/2016 30/06/2017
44 21/11/2016 4823 SCARDINO IOLANDA INS.SC.PRIMARIA S.H. / 24 21/11/2016 30/06/2017
 43 18/11/2016 4811 PATELLI SABRINA ADELE INS.SC.PRIMARIA S.H. / 24 18/11/2016 30/06/2017
 42 18/11/2016 4810 RAGNO MARIA INS.SC.SECONDARIA ED.TECNICA / 12 18/11/2016 30/06/2017
 41 15/11/2016 4741 CANNELLA RITA VALERIA INS.SC.PRIMARIA S.H. / 24 15/11/2016 31/08/2017
 40 15/11/2016 4740 DE VITA ANGELA INS.SC.PRIMARIA S.H. / 24 15/11/2016 30/06/2017
 39 15/11/2016 4739 LAURICELLA LAURA INS.SC.PRIMARIA S.H. / 24 15/11/2016 30/06/2017
 38 15/11/2016 4738 ANNUNZIATA LUISA INS.SC. INFANZIA S.H. / 25 15/11/2016 30/06/2017
37 15/11/2016 4737 VANNI MANUELA INS. SC.INFANZIA S.H. / 25 15/11/2016 30/06/2017
 36 08/11/2016 4660 SCALFARI MARIA TERESA INS.    SC.PRIMARIA S.H. / 24 08/11/2016 31/08/2017
 35 08/11/2016 4659 BONANNO ANTONIA INS.   SC.PRIMARIA  S.H.  / 24 07/11/2016 10/11/2016
34 07/11/2016 4639 GIGLIONE KRIZIA INS. SC.SECONDARIA  MATEMATICA VALSECCHI ALESSANDRA 18 07/11/2016 29/01/2017
 33 07/11/2016 4631 VALSECCHI ALESSANDRA INS. SC.SECONDARIA MATEMATICA / 18 07/11/2016 30/06/2017
 32 07/11/2016 4630 DIELLA GIOVANNA DRUSIANA INS.SCUOLA PRIMARIA S.H. / 24 07/11/2016 31/08/2017
 31 07/11/2016 4629 CATTANEO DANIELA INS. SC.SECONDARIA ED.MUSICALE  / 12 07/11/2016 30/06/2017
 30 24/10/2016 4470 PIETANZA PATRIZIA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO / 18 24/10/2016 30/06/2017
 29 24/10/2016 4452 TRIPODI CONCETTA CRISTINA INS.SCUOLA DELL’INFANZIA GRASSI SILVIA  20 24/10/2016 20/11/2016
 28 20/10/2016 4430 MENICHINO NUNZIA COLLABORATORE SCOLASTICO MATINO MELANIA 36 20/10/2016 11/10/2016
 27 20/10/2016 4429 MATINA MELANIA COLLABORATORE SCOLASTICO PIAZZA SANTA 36 19/10/2016 11/10/2016
 26 18/10/2016 4377 NOVELLO ROSANNA COLLABORATORE SCOLASTICO / 36 18/10/2016 30/06/2017
25 18/10/2016 4376 CASELLA FRANCESCO COLLABORATORE SCOLASTICO / 18 18/10/2016 30/06/2017
 24 11/10/2016 4235 SCARDINO IOLANDA INS.SC.PRIMARIA S.H. / 24 11/10/2016 20/11/2016
 23 07/10/2016 4220 PATELLI SABRINA ADELE INS.SC. PRIMARIA S.H. / 24  07/10/2016 10/11/2016
 22 05/10/2016 4183 CANNELLA RITA VALERIA INS.SC. PRIMARIA S.H. / 24 05/10/2016 14/11/2016
 21 03/10/2016 4151 NOVELLO ROSANNA COLL. SCOL. LENTINI GIUSEPPINA 36 03/10/2016 17/10/2016
 20 29/09/2016 4103 COMI PAOLO INS.SC. SECONDARIA ED.FISICA / 2 27/09/2016 08/05/2017
 19 29/09/2016 4102 DE GIACOMI ELENA INS.SC. SECONDARIA  ED.ARTISTICA / 12 27/09/2016 17/11/2016
 18 26/09/2016 4062 GALLO MICHELA PAOLA ASSISTENTE AMMINISTRATIVA / 18 26/09/2016 19/10/2016
 17  26/09/2016 4061 RAGNO MARIA INS.SC. SECONDARIA ED.TECNICA / 12 26/09/2016 17/11/2016
 16 26/09/2016 4060 LA MACCHIA CONCETTA INS.SC. SECONDARIA ED.MUSICALE / 12 26/09/2016 17/10/2017
15  23/09/2016 4036 DE VITA ANGELA INS.SC. PRIMARIA S.H. / 24 23/09/2016 14/11/2016
 14 23/09/2016 4035 FOSSATI MARIA INS.SC DELL’INFANZIA / 17 22/09/2016 08/05/2017
13 23/09/2016 4034 GIGLIONE KRIZIA INS.SC. SECONDARIA MATEMATICA E SCIENZE / 18 22/09/2016 06/11/2016
12 23/09/2016 4033 TRIPODI CONCETTA CRISTINA INS.SC. DELL’INFANZIA GRASSI SILVIA 20 22/09/2016 23/10/2016
11 23/09/2016 4032 ANGOTTI LAURA AMATA INS.SC DELL’INFANZIA RIONE    RITA 25 22/09/2016 27/09/2016
10 23/09/2016 4031 DIELLA GIOVANNA DRUSIANA INS.SC. PRIMARIA S.H. / 24 22/09/2016 06/11/2016
9 23/09/2016 4030 LAURICELLA LAURA INS.SC. PRIMARIA S.H. / 24 22/09/2016 14/11/2016
 8 16/09/2016 3937     RIONE      RIITA INS.SC DELL’INFANZIA / 25 16/09/2016 27/09/2016
 7 16/09/2016 3936 VANNI MANUELA INS.SC. DELL’INFANZIA S.H. / 25 16/09/2016 14/11/2016
6 16/09/2016 3934 ANNUNZIATA LUISA INS.SC. DELL’INFANZIA S.H. / 25 16/09/2016 14/11/2016
5 13/09/2016 3876 SESSA GIUSEPPE COLL.SCOL. PIAZZA SANTA 36 13/09/2016 16/10/2016
4 13/09/2016 3874 CASELLA FRANCESCO COLL.SCOL. / 18 13/09/2016 17/10/2016
 3 12/09/2016 3849 NOVELLO ROSANNA COLL.SCOL. LENTINI GIUSEPPINA 36 12/09/2016 02/10/2016
2 01/09/2016 3686 DE CAPITANI LAURA INS.R.C. SC. SECONDARIA / 6 01/09/2016 31/08/2017
 1 01/09/2016 3685 MANCUSO MARIA INS.R.C. SC. DELL’INFANZIA  / 9 01/09/2016 3108/201

Ultima revisione il 17-09-2024 da Veronica Bertani