Contratti Personale a tempo determinato a.s. 2019/2020
N. d’ordine | Data | Prot. n. | Cognome e Nome del supplente | Qualifica (Pers.Ata) Materia d’ins. (docente) | Cognome e nome del personale sostituito | Ore settimanali di servizio | Dal | Al | |
76 | 12/02/2020 | 514 | Marino Nunzia | C.S. | Cecchini Giovanna | 24 | 12/02/2020 | 07/04/2020 | |
75 | 08/04/2020 | 478 | Purita Francesco | C.S. | Sorvillo Iolanda | 18 | 08/02/2020 | 08/04/2020 | |
74 | 08/04/2020 | 479 | Mastropaolo Giovanna | C.S. | Sorvillo Iolanda | 18 | 08/02/2020 | 08/04/2020 | |
73 | 31/01/2020 | 332 | Nicolosi Laura | C.S. | Belluzzi Rita | 18 | 31/01/2020 | 04/02/2020 | |
72 | 30/01/2020 | 328 | Mastropaolo Giovanna | C.S. | Belluzzi Rita | 18 | 30/01/2020 | 04/02/2020 | |
71 | 28/01/2020 | 289 | Nicolosi Laura | C.S. | Garbet Gabriella | 18 | 28/01/2020 | 05/02/2020 | |
70 | 28/01/2020 | 291 | Passante Sara | C.S. | Garbet Gabriella | 18 | 28/01/2020 | 05/01/2020 | |
69 | 22/01/2020 | 199 | Mastropaolo Giovanna | C.S. | Colombo Lucia | 18 | 22/01/2020 | 29/01/2020 | |
68 | 20/01/2020 | 174 | Mastropaolo Giovanna | C.S. | Colombo Lucia | 18 | 20/01/2020 | 21/01/2020 | |
67 | 23/12/2019 | 16 | Marino Nunzia | Doc. Primaria | Cecchini Giovanna | 24 | 23/12/2019 | 11/02/2020 | |
66 | 18/12/2019 | 3578 | Sala Alessandro | Doc. Infanzia | Degan Selene | 25 | 18/12/2019 | 17/03/2020 | |
65 | 16/12/2019 | 3557 | Sala Alessandro | Doc. Infanzia | Degan Selene | 25 | 16/12/2019 | 17/12/2019 | |
64 | 14/12/2019 | 3548 | Passante Sara | C.S. | Belluzzi Rita | 18 | 14/12/2019 | 20/12/2019 | |
63 | 16/12/2019 | 3547 | Mastropaolo Giovanna | C.S. | Belluzzi Rita | 18 | 14/12/2019 | 20/12/2019 | |
62 | 09/12/2019 | 3488 | Manganoni Sofia | Doc. Infanzia | 12,50 | 09/12/2019 | 30/06/2020 | ||
61 | 07/12/2019 | 3480 | Mastropaolo Giovanna | C.S. | Belluzzi Rita | 18 | 07/12/2019 | 13/12/2019 | |
60 | 07/12/2019 | 3481 | Passante Sara | C.S. | Belluzzi Rita | 18 | 07/12/2019 | 13/12/2019 | |
59 | 06/12/2019 | 3464 | Bertolini Elisabetta | C.S. | 12 | 06/12/2019 | 30/09/2020 | ||
58 | 26/11/2019 | 3353 | Passante Sara | C.S. | Belluzzi Rita | 18 | 26/11/2019 | 06/12/2019 | |
57 | 25/11/2019 | 3337 | Mastropaolo Giovanna | C.S. | Belluzzi Rita | 18 | 22/11/2019 | 06/12/2019 | |
56 | 25/11/2019 | 3338 | Velis Gesualdo | C.S. | Belluzzi Rita | 18 | 22/11/2019 | 06/12/2019 | |
55 | 14/11/2019 | 3251 | Velis Gesualdo | C.S. | Belluzzi Rita | 18 | 14/11/2019 | 21/11/2019 | |
54 | 14/11/2019 | 3229 | Mastropaolo Giovanna | C.S. | Belluzzi Rita | 18 | 14/11/2019 | 21/11/2019 | |
04/11/2019 | 3136 | Marino Nunzia | Doc. Primaria | Cecchini Giovanna | 24 | 02/112019 | 22/12/2019 | ||
29/10/2019 | 3081 | Angotti Laura Amata | Doc. Infanzia | Ghigni Carolina | 12.5 | 29/10/2019 | 31/10/2019 | ||
53 | 26/10/2019 | 3057 | Santaniello Cosimo Damiano | C.S. | Colombo Lucia | 18 | 26/10/2019 | 08/11/2019 | |
52 | 23/10/2019 | 3022 | Caravello Christian | C.S. | Caroprese Laura | 36 | 23/10/2019 | 30/06/2020 | |
51 | 22/10/2019 | 3009 | Mastropaolo Giovanna | C.S. | Sorvillo Iolanda | 18 | 22/10/2019 | 07/02/2020 | |
50 | 22/10/2019 | 3008 | Mastropaolo Giovanna | C.S. | Riccelli Barbara | 18 | 22/10/2019 | 31/10/2019 | |
49 | 21/10/2019 | 3016 | Ragno Maria | Doc. secondaria | 1 | 21/10/2019 | 30/06/2020 | ||
48 | 21/10/2019 | 2995 | Bertolini Elisabetta | Doc. Primaria | 12 | 21/10/2019 | 30/06/2020 | ||
47 | 17/10/2019 | 2966 | Sala Alessandro | Doc. Infanzia | Degan Selene | 25 | 17/10/2019 | 15/12/2019 | |
46 | 15/10/2019 | 2497 | Santaniello Cosimo Damiano | C.S. | Colombo Lucia | 18 | 15/10/2019 | 25/10/2019 | |
45 | 15/10/2019 | 2945 | Foti Sabrina | Doc. Primaria | 12 | 15/10/2019 | 30/06/2020 | ||
44 | 15/10/2019 | 2937 | Mirra Marianna | Doc. Primaria | 24 | 15/10/2019 | 30/06/2020 | ||
43 | 10/10/2019 | 2888 | Purita Francesco | C.S. | 18 | 10/10/2019 | 30/06/2020 | ||
42 | 10/10/2019 | 2889 | Tamburrino Inge | Doc. Primaria | 24 | 10/10/2019 | 30/06/2020 | ||
41 | 10/10/2019 | 2890 | Purita Francesco | C.S. | 18 | 10/10/2019 | 07/02/2020 | ||
40 | 09/10/2019 | 2883 | Purita Francesco | C.S. | 36 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | ||
39 | 08/10/2019 | 2868 | Mastropaolo Giovanna | C.S. | 18 | 08/10/2019 | 21/10/2019 | ||
38 | 08/10/2019 | 2865 | Mili Chiara Maria | Doc. Primaria | 24 | 08/10/2019 | 30/06/2020 | ||
37 | 08/10/2019 | 2869 | Baldone Carmen | C.S. | 18 | 08/10/2019 | 08/10/2019 | ||
36 | 07/10/2019 | 2849 | Cinquina Angela | Doc. Primaria | 24 | 07/10/2019 | 30/06/2020 | ||
35 | 03/10/2019 | 2821 | Lucisano Angela | A.A. | Bonanno Laura | 18 | 03/10/2019 | 31/10/2019 | |
34 | 02/10/2019 | 2790 | Borzoni Michela | Doc. Secondaria | 18 | 02/10/2019 | 30/06/2020 | ||
33 | 01/10/2019 | 2771 | Marino Nunzia | Doc. Primaria | Cecchini Giovanna | 24 | 01/10/2019 | 01/11/2019 | |
32 | 30/09/2019 | 2750 | Ghigni Carolina | Doc. Infanzia | 25 | 30/09/2019 | 30/06/2020 | ||
31 | 30/09/2019 | 2752 | Sala Alessandro | Doc. Infanzia | Degan Selene | 25 | 30/09/2019 | 16/10/2019 | |
30 | 27/09/2019 | 2730 | Paduano Debora Grazia | Doc. Secondaria | 18 | 27/09/2019 | 30/06/2020 | ||
29 | 25/09/2019 | 2705 | Mastropaolo Giovanna | C.S. | 18 | 25/09/2019 | 21/10/2019 | ||
28 | 25/09/2019 | 2707 | Angotti Laura Amata | Doc. Infanzia | 12.5 | 25/09/2019 | 30/06/2020 | ||
27 | 25/09/2019 | 2698 | Meneghello Davide | C.S. | 18 | 25/09/2019 | 07/10/2019 | ||
26 | 24/09/2019 | 2691 | Maisano Eugenio | A.A. | Bonanno Laura | 18 | 24/09/2019 | 30/06/2020 | |
25 | 23/09/2019 | 2859 | Meneghello Davide | C.S. | 18 | 25/09/2019 | 07/10/2019 | ||
24 | 23/09/2019 | 2675 | Meneghello Davide | C.S. | Riccelli Barbara | 36 | 23/09/2019 | 24/09/2019 | |
23 | 23/09/2019 | 2677 | Esposito Carmen | Doc. Secondaria | 18 | 23/09/2019 | 30/06/2020 | ||
22 | 23/09/2019 | 2672 | Franco Jessica | C.S. | Riccelli Barbara | 36 | 23/09/2019 | 30/09/2019 | |
21 | 20/09/2019 | 2658 | Meneghello Davide | C.S. | Riccelli Barbara | 18 | 20/09/2019 | 22/09/2019 | |
20 | 2009/2019 | 2656 | Montanaro Anna | C.S. | 36 | 20/09/2019 | 20/09/2020 | ||
19 | 18/09/2019 | 2640 | Montanaro Anna | C.S. | 18 | 18/09/2019 | 19/09/2019 | ||
18 | 17/09/2019 | 2617 | Cannella Rita Valeria | Doc. Primaria | 24 | 17/09/2019 | 31/08/2020 | ||
17 | 17/09/2019 | 2621 | Favarato Elena | Doc. Infanzia | 25 | 17/09/2019 | 30/06/2020 | ||
16 | 17/09/2019 | 2631 | Talo’ Raffaello | Doc. Secondaria | 14 | 17/09/2019 | 30/06/2020 | ||
15 | 17/09/2019 | 2629 | Stimolo Maria | Doc. Primaria | 24 | 17/09/2019 | 31/08/2020 | ||
17/09/2019 | Cattaneo Daniela | Doc. Seondaria | 14 | 17/09/2019 | 30/06/2020 | ||||
14 | 17/09/2019 | 2627 | Castillet Elena | Doc. Primaria | 24 | 17/09/2019 | 30/06/2020 | ||
13 | 16/09/2019 | 2609 | Bonfrisco Fabio | Doc. Secondaria | 18 | 16/09/2019 | 30/06/2020 | ||
12 | 16/09/2019 | 2598 | Ragno Maria | Doc. Secondaria | 14 | 16/09/2019 | 30/06/2020 | ||
11 | 16/09/2019 | 2610 | Longo Marianna | Doc. Primaria | 24 | 16/09/2019 | 31/08/2020 | ||
10 | 16/09/2019 | 2612 | Corrado Antonello | Doc. Secondaria | 15 | 16/09/2019 | 30/06/2020 | ||
9 | 16/09/2019 | 2602 | Sorvillo Iolanda | Collaboratore Scolastico | 36 | 16/09/2019 | 30/06/2020 | ||
8 | 16/09/2019 | 2609 | Rossi Eleonora | Doc. Primaria | 24 | 16/09/2019 | 30/06/2020 | ||
7 | 13/09/2019 | 2586 | Citrolo Luana | Doc. Infanzia | 25 | 13/09/2019 | 30/06/2020 | ||
6 | 13/09/2019 | 2584 | De Vita Angela | Doc. Primaria | 24 | 13/09/2019 | 31/08/2020 | ||
5 | 12/09/2019 | 25872 | Tripodi Concetta | Doc. Infanzia | 25 | 12/09/2019 | 30/06/2020 | ||
4 | 04/09/2019 | 2520 | Luraghi Valentina | Doc. Infanzia | 20 | 04/09/2019 | 30/06/2020 | ||
3 | 02/09/2019 | 2470 | Pace Carmela | Collaboratore Scolastico | Riccelli Barbara | 36 | 02/09/019 | 11/09/2019 | |
2 | 02/09/2019 | 2478 | Mancuso Maria | Doc. Infanzia Religione | 9 | 01/09/2019 | 31/08/2020 | ||
1 | 02/09/2019 | 2529 | Facchini Michele Mattia | Doc. Primaria Religione | 2 | 01/09/2019 | 31/08/2020 |
Ultima revisione il 17-09-2024 da Veronica Bertani