Contratti Personale a tempo determinato a.s. 2017/2018

N. d’ordine Data Prot.N. Cognome e Nome del supplente Qualifica (Pers.ATA) Materia d’ins. (docente) Cognome e Nome del personale sostituito Ore settimanali di servizio dal al
136 24.07.2018 2890 TOTARO LORELLA INS.TE INFANZIA 25 01.07.2018 01.08.2018
135 12.06.2018 2425 GALLO MARIATERESA DOC.SEC.1°GRADO SOSTEGNO MIRICI CAPPA CINZIA 18 11.06.2018 21.06.2018
134 05.06.2018 2306 ROSSI ELEONORA INS.TE INFANZIA MASTELLARO LORENA 12.50 05.06.2018 30.06.2018
133 05.06.2018 2305 SCORDO STELLA RITA CARMEN DOC.SEC.1°GRADO LETTERE MANFRE’ FULVIA 20 04.06.2018 08.06.2018
132 05.06.2018 2304 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 08.06.2018 08.06.2018
131 05.06.2018 2303 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 04.06.2018 07.06.2018
130 30.05.2018 2248 PENNETTA MARIACHIARA PATRICIA COLL.SCOLASTICO VARENNA MARIA 36 30.05.2018 08.06.2018
129 30.05.2018 2222 SCORDO STELLA RITA CARMEN DOC.SEC.1°GRADO LETTERE MANFRE’ FULVIA 20 30.05.2018 01.06.2018
128 30.05.2018 2221 BRANCATO FABIO COLL.SCOLASTICO GARBET GABRIELLA 36 30.05.2018 01.06.2018
127 25.05.2018 2179 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 28.05.2018 01.06.2018
126 23.05.2018 2100 FALETRA AGOSTINO ATA COLL.SCOLASTICO 18 23.05.2018 30.06.2018
125 23.05.2018 2099 MONTANARO ANNA ATA COLL.SCOLASTICO 36 23.05.2018 30.06.2018
124 23.05.2018 2098 GATTI ELENA ATA ASS.TE AMM.VO 18 23.05.2018 30.06.2018
123 22.05.2018 2079 MOLINO ALESSIA INS.TE PRIMARIA RIBECCA CATIA 24 21.05.2018 08.06.2018
122 22.05.2018 2074 ROSSI ELEONORA INS.TE INFANZIA MASTELLARO LORENA 12.50 21.05.2018 04.06.2018
121 22.05.2018 2073 BRANCATO FABIO ATA COLL.SCOLASTICO GARBET GABRIELLA 36 21.05.2018 27.05.2018
120 22.05.2018 2072 GHIGNI CAROLINA INS.TE INFANZIA VANNI MANUELA 25 21.05.2018 09.06.2018
119 22.05.2018 2070 SCORDO STELLA RITA CARMEN DOC.SEC.1°GRADO LETTERE MANFRE’ FULVIA 20 21.05.2018 27.05.2018
118 15.05.2018 1957 SCORDO STELLA RITA CARMEN DOC.SEC.1°GRADO LETTERE MANFRE’ FULVIA 20 14.05.2018 20.05.2018
117 14.05.2018 1920 ROSSI ELEONORA INS.TE INFANZIA MASTELLARO LORENA 12.50 14.05.2018 18.05.2018
116 09.05.2018 1834 BRANCATO FABIO ATA COLL.SCOLASTICO GARBET GABRIELLA 36 09.05.2018 18.05.2018
115 07.05.2018 1797 GARGIULO TIZIANA INS.TE PRIMARIA 24 02.05.2018 08.06.2018
114 07.05.2018 1796 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 25.05.2018 25.05.2018
113 07.05.2018 1795 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 21.05.2018 24.05.2018
112 07.05.2018 1794 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 18.05.2018 18.05.2018
111 07.05.2018 1793 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 14.05.2018 17.05.2018
110 07.05.2018 1792 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 11.05.2018 11.05.2018
109 07.05.2018 1791 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 07.05.2018 10.05.2018
108 07.05.2018 1790 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 04.05.2018 04.05.2018
107 07.05.2018 1789 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 02.05.2018 03.05.2018
106 03.05.2018 1758 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 26.04.208 27.04.2018
105 03.05.2018 1757 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 23.04.2018 24.04.2018
104 03.05.2018 1756 MOLINO ALESSIA INS.TE PRIMARIA RIBECCA CATIA 24 03.05.2018 19.05.2018
103 03.05.2018 1753 GHIGNI CAROLINA INS.TE INFANZIA CALZARETTI MICHELA 25 03.05.2018 20.05.2018
102 03.05.2018 1749 CANZI ELISA INS.TE INFANZIA TOTARO LORELLA 25 02.05.2018 30.06.2018
101 02.05.2018 1721 SCORDO STELLA RITA CARMEN DOC.SEC.1°GRADO LETTERE MANFRE’ FULVIA 20 25.04.2018 13.05.2018
100 02.05.2018 1716 SARCINELLA ANTONELLA ATA COLL.SCOLASTICO COLOMBO LUCIA 18 23.04.2018 29.04.2018
99 02.05.2018 1709 ROSSI ELEONORA INS.TE PRIMARIA LACQUANITI MARCELLA 6 23.04.2018 10.05.2018
98 18.04.2018 1559 MORO DEBORA INS.TE PRIMARIA CECCHINI GIOVANNA 24 14.04.2018 29.04.2018
97 17.04.2018 1527 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 20.04.2018 20.04.2018
96 17.04.2018 1525 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 16.04.2018 19.04.2018
95 17.04.2018 1524 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 13.04.2018 13.04.2018
94 17.04.2018 1523 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 09.04.2018 12.04.2018
93 17.04.2018 1522 SARCINELLA ANTONELLA ATA COLL.SCOLASTICO COLOMBO LUCIA 18 16.04.2018 22.04.2018
92 11.04.2018 1451 SCORDO STELLA RITA CARMEN DOC.SEC.1°GRADO LETTERE MANFRE’ FULVIA 20 11.04.2018 24.04.2018
91 10.04.2018 1435 SARCINELLA ANTONELLA ATA COLL.SCOLASTICO COLOMBO LUCIA 18 09.04.2018 14.04.2018
90 06.04.2018 1370 ROSSI ELEONORA INS.TE PRIMARIA LACQUANITI MARCELLA 6 06.04.2018 22.04.2018
89 28.03.2018 1289 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 28.03.2018 28.03.2018
88 28.03.2018 1288 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 26.03.2018 27.03.2018
87 28.03.2018 1286 GALLO MARIATERESA DOC.SEC.1°GRADO SOSTEGNO MIRICI CAPPA CINZIA 18 26.03.2018 08.06.2018
86 28.03.2018 1283 MORO DEBORA INS.TE PRIMARIA CECCHINI GIOVANNA 24 23.03.2018 13.04.2018
85 28.03.2018 1281 DE GIACOMI MARGHERITA DOC.SEC.1°GRADO LETTERE MANFRE’ FULVIA 20 26.03.2018 28.03.2018
84 21.03.2018 1172 MOLINO ALESSIA INS.TE PRIMARIA RIBECCA CATIA 24 21.03.2018 19.04.2018
83 21.03.2018 1171 SARCINELLA ANTONELLA ATA COLL.SCOLASTICO COLOMBO LUCIA 18 21.03.2018 06.04.2018
82 16.03.2018 1110 DE GIACOMI MARGHERITA DOC.SEC.1°GRADO LETTERE MANFRE’ FULVIA 20 12.03.2018 24.03.2018
81 12.03.2018 993 MORO DEBORA INS.TE PRIMARIA PONZONI CHIARA 24 12.03.2018 21.03.2018
80 05.03.2018 891 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 23.03.2018 23.03.2018
79 05.03.2018 890 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 19.03.2018 22.03.2018
78 05.03.2018 889 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 16.03.2018 16.03.2018
77 05.03.2018 888 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 12.03.2018 15.03.2018
76 05.03.2018 887 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 09.03.2018 09.03.2018
75 01.03.2018 885 CANZI ELISA INS.TE INFANZIA TOTARO LORELLA 25 02.03.2018 30.04.2018
74 01.03.2018 858 LONGO MARIANNA INS.TE PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 26.02.2018 08.03.2018
73 01.03.2018 857 CANZI ELISA INS.TE INFANZIA TOTARO LORELLA 25 01.03.2018 01.03.2018
72 01.03.2018 856 GARGIULO TIZIANA INS.TE PRIMARIA RIBE GAIA 24 01.03.2018 30.04.2018
71 01.03.2018 849 DE GIACOMI MARGHERITA DOC.SEC.1°GRADO LETTERE MANFRE’ FULVIA 20 01.03.2018 11.03.2018
70 26.02.2018 783 GALLO MARIATERESA DOC.SEC.1°GRADO SOSTEGNO MIRICI CAPPA CINZIA 18 24.02.2018 23.03.2018
 69 26.02.2018 782 BRANCATO FABIO ATA COLL.SCOLASTICO STAROPOLI ANTONIO 36 26.02.2018 20.04.2018
68 19.02.2018 685 ESPOSITO CARMEN DOC. SEC. 1°GRADO MUSICA AMICO VALENTINA 4 12.02.2018 08.06.2018
67 15.02.2018 662 LONGO MARIANNA INS.PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 23.02.2018 23.02.2018
 66 15.02.2018 661 LONGO MARIANNA INS.PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 19.02.2018 22.02.2018
 65 15.02.2018 657 LONGO MARIANNA INS.PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 16.02.2018 16.02.2018
 64 13.02.2018 620 LONGO MARIANNA INS.PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 12.02.2018 15.02.2018
63 05.02.2018 480 LONGO MARIANNA INS.PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 09.02.2018 09.02.2018
62 05.02.2018 472 LONGO MARIANNA INS.PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 05.02.2018 08.02.2018
61  02.02.2018 439 ROSSI ELEONORA INS.PRIMARIA LACQUANITI MARCELLA 24 01.02.2018 28.03.2018
60 30.01.2018 399 CANZI ELISA INS.INFANZIA SOSTEGNO TOTARO LORELLA 25 30.01.2018 28.02.2018
59  30.01.2018 392 GARGIULO TIZIANA INS.PRIMARIA RIBE GAIA 24 27.012018 28.02.2018
58 22.01.2018 254 LONGO MARIANNA INS.PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 22.01.2018 02.02.2018
57 16.01.2018  253 ROSSI ELEONORA INS.PRIMARIA LACQUANITI MARCELLA 24 16.01.2018 31.01.2018
56 15.01.2018 115 BRANCATO FABIO ATA      COLL.SCOLASTICO SPERANZA FRANCA 36 15.01.2018 28.01.2018
55 10.01.2018 76 ESPOSITO CARMEN INS.SEC. 1° GRADO MUSICA AMICO VALENTINA 12 10.01.2018 09.02.2018
54 10.01.2018 73 LONGO MARIANNA INS.PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 10.01.2018 19.01.2018
53 10.01.2018 72 GARGIULO TIZIANA INS.PRIMARIA RIBE GAIA 24 10.01.2018 28.02.2018
52 08.01.2018 52 ROSSI ELEONORA INS.PRIMARIA LACQUANITI MARCELLA 24 08.01.2018 16.01.2018
 51 12.12.2017 4212 GARGIULO TIZIANA INS.PRIMARIA RIBE GAIA 24 12.12.2017 22.12.2017
 50 11.12.2017 4200 BUONANDI ANGELA INS. PRIMARIA SOSTEGNO  RIBECCA CATIA 24 03.12.2017 03.02.2018
 49 11.12.2017 4198 LONGO MARIANNA INS. PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 11.12.2017 22.12.2017
48 01.12.2017 4081 CANZI ELISA INS.INFANZIA SOSTEGNO TOTARO LORELLA 25 01.12.2017 29.01.2018
47 30.11.2017 4046 FALETRA AGOSTINO ATA COLL.SCOLASTICO COLOMBO LUCIA 18 27.11.2017 17.12.2017
 46 20.11.2017 3895 FALETRA AGOSTINO ATA COLL.SCOLASTICO COLOMBO LUCIA 18 13.11.2017 26.11.2017
 45 09.11.2017 3733 BRANCATO FABIO ATA COLL.SCOLASTICO STAROPOLI ANTONIO 36 09.11.2017 12.01.2018
 44 08.11.2017 3711 LONGO MARIANNA INS.PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 02.11.2017 07.12.2017
 43 08.11.2017 3712 FALETRA AGOSTINO ATA COLL.SCOLASTICO COLOMBO LUCIA 18 06.11.2017 11.11.2017
42 07.11.2017 3700 CANZI ELISA INS.INFANZIA SOSTEGNO TOTARO LORELLA 25 07.11.2017 30.11.2017
41 02.11.2017 3646 FALETRA AGOSTINO ATA COLL.SCOLASTICO / 18 02.11.2017 F.N.A.D.
40 30.10.2017 3599 MONTANARO ANNA ATA COLL.SCOLASTICO / 36 30.10.2017 F.N.A.D.
 39  26.10.2017 3512 CASATI PATRIZIA INS.INFANZIA SOSTEGNO / 12 20.10.2017 30.06.2018
 38  24.10.2017 3613 GALLO MARIATERESA INS.SEC.1° GRADO SOSTEGNO MIRICI CAPPA CINZIA 18 24.10.2017 23.02.2018
 37 20.10.2017 3425 ESPOSITO CARMEN INS.SEC.1° GRADO MUSICA AMICO VALENTINA 12 20.10.2017 09.01.2018
 36 19.10.2017 3408 GALLO MARITERESA INS.SEC.1° GRADO SOSTEGNO MIRICI CAPPA CINZIA 18 19.10.2017 23.10.2017
35 17.10.2017 3348 NICOLOSI ARIANNA INS. SEC. 1° GRADO SOSTEGNO / 18 17.10.2017 30.06.2018
34 16.10.2017 3333 BUONANDI ANGELA INS.PRIMARIA SOSTEGNO RIBECCA CATIA 24 16.10.2017 02.12.2017
33 16.10.2017 3332 GARGIULO TIZIANA INS.PRIMARIA RIBE GAIA 24 16.10.2017 11.12.2017
32 13.10.2017 3315 ROSSI ELEONORA INS. PRIMARIA LACQUANITI MARCELLA 24 13.10.2017 22.12.2017
 31 13.10.2017 3309 LONGO MARIANNA INS. PRIMARIA CIRAULO LILIANA 24 13.10.2017 31.10.2017
30 11.10.2017 3260 GERVASONI ELISA INS.SEC. 1° GRADO ARTE E IMM. / 12 11.10.2017 30.06.2018
29  06.10.2017 3226 RAGNO MARIA INS.SEC. 1° GRADO TECNOLOGIA / 12 05.10.2017 30.06.2018
28  06.10.2017 3225 ANGOTTI LAURA AMATA INS. INFANZIA / 17,50 05.10.2017 30.06.2018
27 04.10.2017 3173 AMICO VALEMTINA INS.SEC.1° GRADO MUSICA / 12 04.10.2017 30.06.2018
26 04.10.2017 3169 VANNI MANUELA INS. INFANZIA / 25 03.10.2017 30.06.2018
25 04.10.2017 3164 ANNUNZIATA LUISA INS.INFANZIA / 25 03.10.2017 30.06.2018
24 04.10.2017 3162 SIRTORI LORENZO INS.SEC. 1° GRADO MATEMATICA / 18 03.10.2017 31.08.2018
23  03.10.2017 3159 BORILE LIVIA INS. SEC. 1° GRADO ARTE E IMM. /  12 03.10.2017 08.10.2017
22 03.10.2017 3157 TOTARO LORELLA INS. INFANZIA / 25 03.10.2017 30.06.2017
21 02.10.2017 3139 DIELLA GIOVANNA DRUSIANA INS. PRIMARIA / 24 26.09.2017 31.08.2018
20 29.09.2017 3102 CALZARETTI MICHELA INS. INFANZIA / 25 29.09.2017 30.06.2018
19  29.09.2017 3068 TRIPODI CONCETTA CRISTINA INS. INFANZIA / 25 28.09.2017 30.06.2018
 18  29.09.2017 3100 DE VITA ANGELA INS. PRIMARIA / 24 27.09.2017 30.06.2018
 17  28.09.2017 3066 ANGOTTI LAURA AMATA INS. INFANZIA / 17 27.09.2017 04.10.2017
 16 27.09.2017 3064 PATELLI SABRINA ADELE INS. PRIMARIA / 24 27.09.2017 30.06.2018
 15 27.09.2017 3055 SCALFARI  MARIA TERESA INS. PRIMARIA / 24 26.09.2017 30.06.2018
 14 27.09.2017 3053 FOGAGNOLO LAURA INS. PRIMARIA / 24 26.09.2017 30.06.2018
 13  27.09.2017 3052 CANNELLA RITA VALERIA  INS. PRIMARIA / 24 26.09.2017 30.06.2018
 12 27.09.2017 3051 CIRAULO LILIANA INS. PRIMARIA / 24 25.09.2017 30.06.2018
 11 27.09.2017 3050 GATTI ELENA TA ASS. AMM.VO / 18 21.09 F.N.A.D.
 10 27.09.2017 3046 RIBECCA CATIA INS. PRIMARIA / 24 27.09.2017 30.06.2018
 9 18.09.2017 2925 SACCO SONIA ATA COLL. SCOLASTICO SPERANZA FRANCA 36 18.09.2017 06.10.2017
 8 15.09.2017  2907 VANNI MANUELA INS. INFANZIA / 25 14.09.2017 02.10.2017
 7 15.09.2017 2906 FALLETTA ELISA ATA COLL. SCOLASTICO / 36 14.09.2017 31.08.2017
 6 13.09.2017 2854 ANNUNZIATA LUISA INS. INFANZIA /  25 12.09.2017 02.10.2017
 5 13.09.2017 2853 SIRTORI LORENZO INS.SEC. 1° GRADO MATEMATICA / 18 12.09.2017 02.10.2017
 4 06.09.2017  2783 MANCUSO MARIA  INS RELIGIONE SC. INFANZIA / 9 01.09.2017 31.08.2018
3 06.09.2017 2785 COLOMBO FRANCESCO INS RELIGIONE SC. PRIMARIA /  2 01.09.2017 08.06.2018
 2 06.09.2017 2784 TRAGNI ANTONELLA ATA COLL. SCOLASTICO / 36 01.09.2017 31.08.2017
 1 01.09.2017 2741 FUMAGALLI ENRICA  ATA ASS.TE AMM.VO  /  36 01.09.2017

Ultima revisione il 17-09-2024 da Veronica Bertani