Contratti Personale a tempo determinato a.s. 2018/2019
N. d’ordine | Data | Prot. n. | Cognome e Nome del supplente | Qualifica (Pers.Ata) Materia d’ins. (docente) | Cognome e nome del personale sostituito | Ore settimanali di servizio | Dal | Al |
90 | 01/07/2019 | 1968 | Biricchini Luisa | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 36 | 01/07/2019 | 14/07/2019 |
89 | 11/06/2019 | 1966 | Brigante Rosalia | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 11/06/2019 | 30/06/2019 |
88 | 10/06/2019 | 1965 | Biricchini Luisa | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 10/06/2019 | 30/06/2019 |
87 | 10/06/2019 | 1967 | Manganoni Sofia | Docente infanzia | Ghigni Carolina | 20 | 10/06/2019 | 18/06/2019 |
86 | 01/06/2019 | 1869 | Marino Nunzia | Docente Primaria | Cecchini Giovanna | 24 | 01/06/2019 | 09/06/2019 |
85 | 13/05/2019 | 1590 | Mastropaolo Giovanna | Collaboratore Scolastico | Riccelli Barbara | 18 | 13/05/2019 | 09/06/2019 |
84 | 13/05/2019 | 1589 | Nucera Rosalia | Collaboratore Scolastico | Riccelli Barbara | 18 | 13/05/2019 | 09/06/2019 |
83 | 06/05/2019 | 1510 | Biricchini Luisa | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 06/05/2019 | 09/06/2019 |
82 | 06/05/2019 | 1509 | Brigante Rosalia | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 06/05/2019 | 09/06/2019 |
81 | 29/04/2019 | 1447 | Marino Nunzia | Docente sc. primaria | Cecchetti Giovanna | 24 | 26/04/2019 | 31/05/2019 |
80 | 15/04/2019 | 1329 | Mastropaolo Giovanna | Collaboratore Scolastico | Riccelli Barbara | 18 | 15/04/2019 | 12/05/2019 |
79 | 15/04/2019 | 1327 | Liguori Nicola | Collaboratore Scolastico | Riccelli Barbara | 18 | 15/04/2019 | 12/05/2019 |
78 | 10/04/2019 | 1290 | Biricchini Luisa | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 10/04/2019 | 05/05/2019 |
77 | 10/04/2019 | 1289 | Brigante Rosalia | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 10/04/2019 | 05/05/2019 |
76 | 01/04/2019 | 1142 | Marino Nunzia | Docente sc. primaria | Cecchini Giovanna | 24 | 01/04/2019 | 17/04/2019 |
75 | 22/03/2019 | 1003 | Biricchini Luisa | assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 22/03/2019 | 09/04/2019 |
74 | 22/03/2019 | 1002 | Brigante Rosalia | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 22/03/2019 | 09/04/2019 |
73 | 20/03/2019 | 1003 | Biricchini Luisa | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 20/03/2019 | 21/03/2019 |
72 | 20/03/2019 | 1002 | Brigante Rosalia | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 20/03/2019 | 21/03/2019 |
71 | 18/03/2019 | 934 | Biricchini Luisa | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 18/03/2019 | 19/03/2019 |
70 | 18/03/2019 | 935 | Brigante Rosalia | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 18/03/2019 | 19/03/2019 |
69 | 11/03/2019 | 886 | Mastropaolo Giovanna | Collaboratore Scolastico | Riccelli Barbara | 18 | 11/03/2019 | 14/04/2019 |
68 | 11/03/2019 | 885 | Liguori Nicola | Collaboratore Scolastico | Riccelli Barbara | 18 | 11/03/2019 | 14/04/2019 |
67 | 28/02/2019 | 760 | Liguori Nicola | Collaboratore Scolastico | Rosace Antonino | 18 | 01/03/2019 | 13/03/2019 |
66 | 28/02/2019 | 761 | Nucera Rosalia | Collaboratore Scolastico | Rosace Antonino | 18 | 01/03/2019 | 13/03/2019 |
65 | 28/02/2019 | 763 | Mastropaolo Giovanna | Collaboratore Scolastico | Riccelli Barbara | 18 | 28/02/2019 | 10/03/2019 |
64 | 28/02/2019 | 759 | Liguori Nicola | Collaboratore Scolastico | Riccelli Barbara | 18 | 28/02/2019 | 10/03/2019 |
63 | 26/02/2019 | 730 | Biricchini Luisa | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 25/02/2019 | 17/03/2019 |
62 | 26/02/2019 | 728 | Brigante Rosalia | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 25/02/2019 | 17/03/2019 |
61 | 06/02/2019 | 439 | Liguori
Nicola |
Collaboratore Scolastico | Rosace Antonino | 18 | 29/01/2019 | 28/02/2019 |
60 | 06/02/2019 | 427 | Nucera Rosalia | Collaboratore Scolastico | Rosace Antonino | 18 | 29/01/2019 | 28/02/2019 |
59 | 04/02/2019 | 388 | Marino Nunzia | Docente primaria -posto comune | Cecchini Giovanna | 24 | 01/02/2019 | 31/03/2019 |
58 | 21/01/2019 | 205 | Biricchini Luisa | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 21/01/2019 | 24/02/2019 |
57 | 21/01/2019 | 206 | Brigante Rosalia | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 21/01/2019 | 24/02/2019 |
56 | 15/01/2019 | 139 | Nucera Rosalia | Collaboratore Scolastico | Colombo Lucia | 18 | 15/01/2019 | 18/01/2019 |
55 | 21/12/2018 | 4282 | Brigante Rosalia | Aassistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 21/12/2018 | 20/01/2019 |
54 | 21/12/2018 | 4284 | Biricchini Luisa | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 21/12/2018 | 20/01/2019 |
53 | 15/12/2018 | Nucera Rosalia | Collaboratore Scolastico | Colombo Lucia | 18 | 15/12/2018 | 23/122018 | |
52 | 01/12/2018 | 4016 | Marino Nunzia | Docente -primaria | Cecchini Giovanna | 24 | 01/12/2018 | 31/01/2019 |
51 | 30/11/2018 | 3981 | Biricchini Luisa | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 30/11/2018 | 20/12/2018 |
50 | 30/11/2018 | 3980 | Brigante Rosalia | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 30/11/2018 | 20/12/2018 |
49 | 26/11/2018 | 3961 | Nucera Rosalia | Collaboratore Scolastico | Colombo Lucia | 18 | 26/11/2018 | 14/12/2018 |
48 | 19/11/2018 | 3853 | Biricchini Luisa | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 19/11/2018 | 29/11/2018 |
47 | 19/11/2018 | 3852 | Brigante Rosalia | Assistente Amm.va | Fumagalli Enrica | 18 | 19/11/2018 | 29/11/2018 |
46 | 14/11/2018 | 3814 | Citterio Andrea | Docente sc. secondaria 1^ grado – classe concorso A022 | Manfrè | 20 | 14/11/2018 | 23/11/2018 |
45 | 10/11/2018 | 3803 | Nucera Rosalia | Collaboratore Scolastico | Colombo Lucia | 18 | 10/11/2018 | 25/11/2018 |
44 | 07/11/2018 | Nucera Rosalia | Collaboratore Scolastico | Colombo Lucia | 18 | 07/11/2018 | 09/11/2018 | |
43 | 05/11/2018 | 3783 | Marino Nunzia | Docente sc. primaria | Cecchini Giovanna | 24 | 05/1/2018 | 30/11/2018 |
42 | 01/11/2018 | Foti Sabrina | Docente sc. primaria – posto comune | Monguzzi
Silvia |
24 | 01/11/2018 | 09/11/2018 | |
41 | 24/10/2018 | Manganoni Sofia | Docente infanzia – posto comune | 5 | 24/10/2018 | 30/06/2019 | ||
40 | 22/10/2018 | 3549 | Sala Alessandro | Docente infanzia – Sostegno | 12.50 | 22/10/2018 | 30/06/2019 | |
39 | 19/10/2018 | 3524 | Paduano Debora Grazia | Docente sc. secondaria 1^ grado – Sostegno | 18 | 19/10/2018 | 30/06/2019 | |
38 | 19/10/2018 | 3527 | Foti Sabrina | Docente posto comune | Monguzzi Silvia | 24 | 19/10/2018 | 31/10/2018 |
37 | 18/10/2018 | 3514 | Ambrosioni Enrico | Docente scuola sec.1^grado – Ed. Fisica | Rossi Gianluca | 12 | 18/10/2018 | 31/10/2018 |
36 | 18/10/2018 | 3507 | Nucera Rosalia | Collaboratore Scolastico | Colombo Lucia | 18 | 18/10/2018 | 06/11/2018 |
35 | 17/10/2018 | 3495 | Pizzolorusso Stefania | Docente sostegno -primaria | Carrozzino Serena | 24 | 03/10/2018 | 30/06/2019 |
34 | 16/10/2018 | 3465 | Zanolla Mancini Anna Sara | Docente sc. media Tecnologia | 12 | 16/10/2018 | 30/06/2019 | |
33 | 12/10/2018 | Rosaci Antonino | Collaboratore Scolastico | 18 | 12/10/2018 | 30/06/2019 | ||
32 | 11/10/2018 | Schiatti Roberta | Docente sostegno – scuola media | 9 | 11/10/2018 | 30/06/2019 | ||
31 | 11/10/2018 | 3437 | Ghigni Carolina | Docente sc. infanzia -sostegno | 25 | 11/10/2018 | 30/06/2019 | |
30 | 10/10/2018 | 3435 | Moro Debora | docente -scuola primaria | 12 | 10/10/2018 | 30/06/2019 | |
29 | 09/10/2018 | Nucera Rosalia | Collaboratore Scolastico | 18 | 09/10/2018 | 30/06/2019 | ||
28 | 09/10/2018 | 3405 | Casati Patrizia | Docente sc. infanzia sosteno | 12.50 | 09/10/2018 | 30/06/2019 | |
27 | 08/10/2018 | 3374 | Longo Marianna | Docente sostegno sc primaria | 24 | 08/10/2018 | 30/06/2019 | |
26 | 04/10/2018 | 3363 | Di Milo Olga | Ins. sostegno sc. infanzia | 25 | 04/10/2018 | 30/06/2019 | |
25 | 03/10/2018 | 3332 | Vanni Manuela | Docente sc. Infanzia – Sostegno | ||||
24 | 03/10/2018 | 3333 | Tripodi Concetta Cristina | Docente sc. infanzia – Sostegno | 25 | 03/10/2018 | 31/08/2019 | |
23 | 03/10/2018 | 3334 | Cannella Rita Valeria | Ins.Sostegno/primaria | 24 | 03/10/2018 | 31/08/2019 | |
22 | 01/10/2018 | 3314 | Cannella
Rita Valeria |
Docente sc. primaria -Sostegno | 24 | 01/10/2018 | 02/10/2018 | |
21 | 27/09/2018 | Brigante Rosalia | Assistente Amm.va | 18 | 27/09/2018 | 30/06/2019 | ||
20 | 25/09/2018 | Sordillo Iolanda | Collaboratore Scolastico | Colombo Lucia | 18 | 25/09/2018 | 17/10/2018 | |
19 | 24/09/2018 | Rosaci Antonino | Collaboratore Scolastico | 18 | 24/09/2018 | 30/06/2019 | ||
18 | 24/09/2018 | Canzi Elisa | Ins.docente/sc.Infanzia | 25 | 24/09/2018 | 30/06/2019 | ||
17 | 24/09/2018 | Giampietro Francesca | Ins./sostegno/primaria | 24 | 24/09/2018 | 30/06/2019 | ||
16 | 20/09/2018 | Favarato Elena | Ins./Sostegno/sc.Infanzia | 25 | 20/09/2018 | 31/08/2019 | ||
15 | 17/09/2018 | Molino Alessia | Ins./Sostegno/primaria | 24 | 17/09/2018 | 30/06/2019 | ||
14 | 17/09/2018 | Rossi Eleonora | Ins./Sostegno/primaria | 24 | 17/09/2018 | 30/06/2019 | ||
13 | 17/09/2018 | Carrozzino | ins./Sostegno/primaria | 24 | 17/09/2018 | 30/06/2019 | ||
12 | 14/09/2018 | Ravasio Carolina | Tecnologia | 12 | 14/09/2018 | 30/06/2019 | ||
11 | 14/09/2018 | Arosio Carolina | Arte/Immagine | 12 | 14/09/2018 | 30/06/2019 | ||
10 | 14/09/2018 | 3146 | Prete Rosa | Ins/primaria/comune | 24 | 14/09/2018 | 30/06/2019 | |
9 | 13/09/2018 | 3126 | Ianzano Leonarda | Scienze/Matematiche | 12 | 13/09/2018 | 30/06/2019 | |
8 | 13/09/2018 | 3125 | Cattaneo Daniela | Ed. Musicale/sc.sec.I^ | 12 | 13/09/2018 | 30/06/2019 | |
7 | 13/09/2018 | 3130 | Meda Paola | ins.Sostegno/primaria | 12 | 13/09/2018 | 30/06/2019 | |
6 | 13/09/2018 | 3129 | Patelli Sabrina Adele | Ins.Sostegno/primaria | 24 | 13/09/2018 | 31/08/2019 | |
5 | 13/09/2018 | 3128 | De Vita Angela | Ins.Sostegno/primaria | 24 | 13/09/2018 | 31/08/2019 | |
4 | 13/09/2018 | 3127 | Scalfari Maria Teresa | Ins.Sostegno/primaria | 24 | 13/09/2018 | 31/08/2019 | |
3 | 12/09/2018 | Gatti Viviana | Ins./Infanzia/comune | 25 | 12/09/2018 | 30/06/2019 | ||
2 | 01/09/2018 | 3021 | Cecchetti Laura Maria | Ins.Rel.Primaria | 2 | 0109/2018 | 31/08/2018 | |
1 | 01/09/2018 | 2023 | Mancuso Maria | Ins.Rel Infanzia | 9 | 01/09/2018 | 31/08/2018 |
Ultima revisione il 17-09-2024 da Veronica Bertani